By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. For more details about cookies and how to manage them, see our cookie policy.
Ресурстар1 | Мыс | Алтын | Күміс | Мырыш | Молибден | |||||||
Млн тонна | % | Млн тонна | г/т | Млн унция | г/т | Млн унция | % | Млн тонна | % | Млн тонна | ||
Ақтоғай сульфидтік кен3,4 | Өлшенген | 838,2 | 0,35 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,1 |
Есептелген | 1029,4 | 0,32 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,1 | |
Барлығы | 1867,6 | 0,33 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,1 | |
Болжалды | 98,8 | 0,28 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,007 | 0,0 | |
Aқтоғай тотыққан кен | Өлшенген | 46,9 | 0,27 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Есептелген | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Барлығы | 46,9 | 0,27 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Болжалды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Барлығы Ақтоғай3,4 | Өлшенген | 885,1 | 0,34 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,1 |
Есептелген | 1029,4 | 0,32 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,1 | |
Барлығы | 1914,5 | 0,33 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,2 | |
Болжалды | 98,8 | 0,28 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,007 | 0,0 | |
Бозшакөл сульфидтік кен4 | Өлшенген | 525,3 | 0,34 | 1,8 | 0,14 | 2,4 | 1,1 | 18,6 | - | - | 0,007 | 0,0 |
Есептелген | 490,3 | 0,34 | 1,7 | 0,12 | 1,9 | 0,9 | 14,2 | - | - | 0,008 | 0,0 | |
Барлығы | 1015,6 | 0,34 | 3,5 | 0,13 | 4,2 | 1,0 | 32,7 | - | - | 0,007 | 0,1 | |
Болжалды | 109,0 | 0,37 | 0,4 | 0,13 | 0,5 | 1,4 | 4,9 | - | - | 0,009 | 0,0 | |
Бозшакөл сазды кен4 | Өлшенген | 107,2 | 0,40 | 0,4 | 0,19 | 0,7 | 1,2 | 4,1 | - | - | 0,006 | 0,0 |
Есептелген | 0,5 | 0,35 | 0,0 | 0,18 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | - | - | 0,004 | 0,0 | |
Барлығы | 107,7 | 0,40 | 0,4 | 0,19 | 0,7 | 1,2 | 4,2 | - | - | 0,006 | 0,0 | |
Болжалды | 0,3 | 0,44 | 0,0 | 0,20 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | - | - | 0,003 | 0,0 | |
Барлығы Бозшакөл4 | Өлшенген | 632,5 | 0,35 | 2,2 | 0,15 | 3,1 | 1,1 | 22,4 | - | - | 0,007 | 0,0 |
Есептелген | 490,8 | 0,34 | 1,7 | 0,12 | 1,9 | 0,9 | 14,2 | - | - | 0,008 | 0,0 | |
Барлығы | 1123,3 | 0,35 | 3,9 | 0,14 | 5,1 | 1,0 | 36,1 | - | - | 0,007 | 0,1 | |
Болжалды | 109,3 | 0,37 | 0,4 | 0,13 | 0,5 | 1,4 | 4,9 | - | - | 0,008 | 0,0 | |
Артемьев кеніші2 | Өлшенген | 10,4 | 1,95 | 0,2 | 0,62 | 0,2 | 53 | 17,7 | 2,74 | 0,2 | - | - |
Есептелген | 10,6 | 1,77 | 0,2 | 1,21 | 0,4 | 121 | 41,2 | 4,81 | 0,2 | - | - | |
Барлығы | 21.0 | 1,86 | 0,4 | 0,92 | 0,6 | 88 | 59,4 | 3,79 | 0,4 | - | - | |
Иртыш кеніші2 | Өлшенген | 1,8 | 1,74 | 0,0 | 0,37 | 0,0 | 70 | 4,1 | 4,91 | 0,0 | - | - |
Есептелген | 0,7 | 2,17 | 0,0 | 0,30 | 0,0 | 58 | 1,3 | 3,27 | 0,0 | - | - | |
Барлығы | 2,5 | 1,86 | 0,0 | 0,35 | 0,0 | 66 | 5,3 | 4,45 | 0,0 | - | - | |
Орлов кеніші2 | Өлшенген | 4,3 | 3,25 | 0,1 | 1,22 | 0,2 | 70 | 9,7 | 4,57 | 0,1 | - | - |
Есептелген | 4,7 | 3,58 | 0,2 | 0,55 | 0,1 | 26 | 3,9 | 2,36 | 0,2 | - | - | |
Барлығы | 9.0 | 3,42 | 0,3 | 0,87 | 0,3 | 47 | 13,6 | 3,42 | 0,3 | - | - | |
Барлығы Шығыс өңірі² | Өлшенген | 16,5 | 2,26 | 0,4 | 0,75 | 0,4 | 59 | 31,3 | 3,45 | 0,4 | - | - |
Есептелген | 16.0 | 2,32 | 0,4 | 0,97 | 0,5 | 91 | 46,8 | 4,03 | 0,4 | - | - | |
Барлығы | 32,5 | 2,29 | 0,7 | 0,86 | 0,9 | 75 | 78,4 | 3,74 | 0,7 | - | - | |
Бозымшақ | Өлшенген | 6,2 | 0,8 | 0,0 | 1,41 | 0,3 | 8,2 | 1,6 | - | - | - | - |
Есептелген | 6,5 | 0,83 | 0,1 | 1,37 | 0,3 | 10,2 | 2,1 | - | - | - | - | |
Барлығы | 12,7 | 0,82 | 0,1 | 1,39 | 0,6 | 9,2 | 3,8 | - | - | - | - | |
Көксай5 | Өлшенген | 425,6 | 0,37 | 1,6 | 0,06 | 0,8 | - | - | - | - | 0,004 | 0,0 |
Есептелген | 223,4 | 0,51 | 1,1 | 0,08 | 0,6 | - | - | - | - | 0,004 | 0,0 | |
Барлығы | 649.0 | 0,42 | 2,7 | 0,07 | 1,5 | - | - | - | - | 0,004 | 0,0 | |
Болжалды | 235,5 | 0,45 | 1,1 | 0,06 | 0,5 | - | - | - | - | 0,004 | 0,0 | |
Песчанка6 (Баимская) | Өлшенген | 178.0 | 0,72 | 1,3 | 0,42 | 2,4 | 4.0 | 22,9 | - | - | 0,017 | 0,0 |
Есептелген | 1258.0 | 0,43 | 5,4 | 0,24 | 9,7 | 2,3 | 93,0 | - | - | 0,011 | 0,1 | |
Барлығы | 1436.0 | 0,46 | 6,6 | 0,26 | 12,0 | 2,5 | 115,4 | - | - | 0,012 | 0,2 | |
Болжалды | 1074.0 | 0,30 | 3,2 | 0,13 | 4,5 | 1,8 | 62,2 | - | - | 0,007 | 0,1 | |
Барлығы KAZ Minerals | Өлшенген | 2143,9 | 0,40 | 8,6 | 0,10 | 6,9 | 1,1 | 75,8 | 0,03 | 8,6 | 0,007 | 0,2 |
Есептелген | 3024,1 | 0,40 | 12,1 | 0,13 | 12,6 | 1,6 | 155,6 | 0,02 | 12,1 | 0,009 | 0,3 | |
Барлығы | 5168,0 | 0,40 | 20,7 | 0,12 | 19,9 | 1,4 | 232,6 | 0,02 | 20,7 | 0,009 | 0,5 | |
Болжалды | 1517,6 | 0,33 | 5,0 | 0,11 | 5,4 | 1,3 | 63,4 | - | - | 0,008 | 0,1 |
1 Ресурстар түзетілмеген Қорларды қамтиды. Кеннің жоғалуы және құнарсыздануы кірмейді.
2 Өлшенген ресурстарда көрсетілген Шығыс өңірінің кеніштерінде мырыш, қорғасын, алтын және күміс мөлшері Есептелген ресурстардың нақтылығы деңгейінде ғана бағаланды.
3 Өлшенген ресурстарда көрсетілген Ақтоғай кенішіндегі молибден мөлшері Есептелген ресурстардың нақтылығы деңгейінде ғана бағаланады.
4 Өлшенген ресурстар жинақталған кенді қамтиды.
5 AMC Consultants Pty Ltd компаниясы 2019 жылғы 1 қазанда күшіне енетін, Баимская лицензиялық алаңы шегінде Песчанка кен орнының Минералды Ресурстарын бағалауды әзірледі.
Қорлар1 | Мыс | Алтын | Күміс | Мырыш | Молибден | |||||||
Млн тонна | % | Млн тонна | г/т | Млн унция | г/т | Млн унция | % | Млн тонна | % | Млн тонна | ||
Ақтоғай сульфидтік кен3,4 | Дәлелденген | 556,2 | 0,32 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,0 |
Ықтимал | 828,6 | 0,32 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | 0,007 | 0,1 | |
Барлығы | 1384,8 | 0,32 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,1 | |
Ақтоғай тотыққан кен | Дәлелденген | 49,5 | 0,25 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ықтимал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Барлығы | 49,5 | 0,25 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Барлығы Ақтоғай3,4 | Дәлелденген | 605,7 | 0,31 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,0 |
Ықтимал | 828,6 | 0,32 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | 0,007 | 0,1 | |
Барлығы | 1434,3 | 0,32 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | 0,007 | 0,1 | |
Бозшакөл сульфидтік кен4 | Дәлелденген | 521,1 | 0,35 | 1,8 | 0,13 | 2,2 | 1,0 | 16,8 | - | - | 0,007 | 0,0 |
Ықтимал | 375,5 | 0,33 | 1,2 | 0,12 | 1,4 | 0,8 | 9,7 | - | - | 0,007 | 0,0 | |
Барлығы | 896,6 | 0,34 | 3,0 | 0,13 | 3,7 | 0,9 | 25,9 | - | - | 0,007 | 0,1 | |
Бозшакөл сазды кен4 | Дәлелденген | 106,5 | 0,38 | 0,4 | 0,19 | 0,7 | 1,0 | 3,4 | - | - | 0,006 | 0,0 |
Ықтимал | 0,3 | 0,35 | 0,0 | 0,18 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | - | - | 0,004 | 0,0 | |
Барлығы | 106,8 | 0,38 | 0,4 | 0,19 | 0,7 | 1,0 | 3,4 | - | - | 0,005 | 0,0 | |
Барлығы Бозшакөл4 | Дәлелденген | 627,6 | 0,35 | 2,2 | 0,14 | 2,8 | 1,0 | 20,2 | - | - | 0,007 | 0,0 |
Ықтимал | 375,8 | 0,33 | 1,2 | 0,12 | 1,4 | 0,8 | 9,7 | - | - | 0,007 | 0,0 | |
Барлығы | 1003,4 | 0,34 | 3,4 | 0,13 | 4,2 | 0,9 | 29,0 | - | - | 0,007 | 0,1 | |
Артемьев кеніші2 | Дәлелденген | 10,7 | 1,65 | 0,2 | 0,56 | 0,2 | 48 | 16,5 | 2,41 | 0,2 | - | - |
Ықтимал | 11,0 | 1,56 | 0,2 | 1,07 | 0,4 | 108 | 38,2 | 4,28 | 0,2 | - | - | |
Барлығы | 21,7 | 1,6 | 0,3 | 0,82 | 0,6 | 79 | 55,1 | 3,35 | 0,3 | - | - | |
Иртыш кеніші2 | Дәлелденген | 1,5 | 1,29 | 0,0 | 0,19 | 0,0 | 40 | 1,9 | 2,31 | 0,0 | - | - |
Ықтимал | 0,9 | 1,35 | 0,0 | 0,19 | 0,0 | 36 | 1,0 | 2,04 | 0,0 | - | - | |
Барлығы | 2,4 | 1,31 | 0,0 | 0,19 | 0,0 | 39 | 3,0 | 2,21 | 0,0 | - | - | |
Орлов кеніші2 | Дәлелденген | 4,4 | 3,05 | 0,1 | 1,14 | 0,2 | 65 | 9,2 | 4,29 | 0,1 | - | - |
Ықтимал | 3,0 | 4,16 | 0,1 | 0,48 | 0,0 | 26 | 2,5 | 2,58 | 0,1 | - | - | |
Барлығы | 7,4 | 3,5 | 0,3 | 0,87 | 0,2 | 50 | 11,9 | 3,59 | 0,3 | - | - | |
Барлығы Шығыс өңірі² | Дәлелденген | 16,6 | 1,99 | 0,3 | 0,68 | 0,4 | 52 | 27,8 | 2,90 | 0,3 | - | - |
Ықтимал | 14,9 | 2,07 | 0,3 | 0,90 | 0,4 | 87 | 41,7 | 3,80 | 0,3 | - | - | |
Барлығы | 31,5 | 2,03 | 0,6 | 0,79 | 0,8 | 69 | 69,9 | 3,32 | 0,6 | - | - | |
Бозымшақ | Дәлелденген | 4,8 | 0,78 | 0,0 | 1,32 | 0,2 | 7,5 | 1,2 | - | - | - | - |
Ықтимал | 6,1 | 0,74 | 0,0 | 1,17 | 0,2 | 8,8 | 1,7 | - | - | - | - | |
Барлығы | 10,9 | 0,76 | 0,1 | 1,23 | 0,4 | 8,3 | 2,9 | - | - | - | - | |
Барлығы KAZ Minerals | Дәлелденген | 1254,7 | 0,36 | 4,5 | 0,09 | 3,6 | 1,2 | 48,4 | 0,04 | 4,5 | 0,007 | 0,1 |
Ықтимал | 1225,4 | 0,35 | 4,3 | 0,05 | 2,0 | 1,3 | 51,2 | 0,05 | 4,3 | 0,007 | 0,1 | |
Барлығы | 2480,1 | 0,35 | 8,7 | 0,07 | 5,6 | 1,3 | 103,7 | 0,04 | 8,7 | 0,007 | 0,2 |
1 Кеннің жоғалуы және құнарсыздануы үшін түзетуді қамтиды. Кен Қорлары = Минералды Ресурстар – Кеннің жоғалуы + Құнарсыздануы.
2 Дәлелденген Қорларда көрсетілген Шығыс өңірінің кеніштерінде мырыш, қорғасын, алтын мен күміс мөлшері Ықтимал Қорлардың нақтылығы деңгейінде бағаланады.
3 Дәлелденген Қорларда көрсетілген Ақтоғай кенішіндегі молибден мөлшері Ықтимал қорлардың нақтылығы деңгейінде бағаланады.
4 Дәлелденген Қорлардың мөлшеріне жинақталған кен кіреді.
5 AMC Consultants Pty Ltd компаниясы 2021 жылғы 31 шілде күшіне енетін, Баимская лицензиялық алаңы шегінде Песчанка кен орнының Минералды Ресурстарын бағалауды әзірледі және ол шектік мөлшері 0,15% болатын баламадағы мысқа негізделеді.